首都醫(yī)科大學2024年碩士研究生招生復試基本分數(shù)線
學術學位 | ||||
門類(代碼) | 學科名稱、代碼 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
法學(03) | 思想政治教育(030505) | 47 | 71 | 331 |
教育學(04) | 應用心理學(040203) | 51 | 153 | 350 |
理學(07) | 生物學(0710) | 45 | 80 | 300 |
藥學(0780) | 45 | 80 | 300 | |
工學(08) | 生物醫(yī)學工程(0831) | 37 | 56 | 290 |
醫(yī)學(10) | 基礎醫(yī)學(1001) | 45 | 180 | 310 |
臨床醫(yī)學(1002) | 50 | 180 | 305 | |
口腔醫(yī)學(1003) | 50 | 180 | 310 | |
公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(1004) | 50 | 180 | 310 | |
中醫(yī)學(1005) | 42 | 126 | 303 | |
中西醫(yī)結合(1006) | 42 | 126 | 303 | |
藥學(1007) | 45 | 180 | 310 | |
中藥學(1008) | 42 | 126 | 304 | |
護理學(1011) | 50 | 180 | 340 | |
管理學(12) | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理(120402) | 49 | 74 | 347 |
專業(yè)學位 | ||||
專業(yè)學位名稱、招生代碼 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | |
應用心理(0454) | 51 | 153 | 350 | |
電子信息(0854) | 37 | 56 | 290 | |
臨床醫(yī)學(1051) | 50 | 190 | 340 | |
口腔醫(yī)學(1052) | 50 | 180 | 310 | |
公共衛(wèi)生(1053) | 50 | 180 | 310 | |
護理(1054) | 50 | 180 | 340 | |
藥學(1055) | 42 | 126 | 304 | |
中藥(1056) | 42 | 126 | 304 | |
中醫(yī)(1057)[含中西醫(yī)結合(1057)] | 42 | 180 | 330 |
其他說明:
1.2024年我校碩士研究生復試全面采用線下復試的形式。
2.我校復試工作擬于3月底啟動,相關復試工作方案及考生復試資格查詢等信息將于近期通過首都醫(yī)科大學研究生院網(wǎng)頁(http://yjsh.ccmu.edu.cn/index.htm)及時對外發(fā)布。請考生密切關注。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話