根據(jù)《教育部關(guān)于印發(fā)2023年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定的通知》(教學(xué)〔2022〕3號)等相關(guān)文件規(guī)定,結(jié)合學(xué)校各專業(yè)擬招生計劃和考生成績,經(jīng)學(xué)校研究決定,現(xiàn)確定2023年一志愿報考我校碩士研究生各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線如下:
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)碩/專碩 | 全/非全 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分100分) | 備注1 | 備注2 |
001 | 水利學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
001 | 水利學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 專碩 | 非全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
001 | 水利學(xué)院 | 125600 | 工程管理 | 專碩 | 非全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
001 | 水利學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 學(xué)碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
001 | 水利學(xué)院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 學(xué)碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
001 | 水利學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
002 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
002 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
002 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 專碩 | 非全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
002 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 學(xué)碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
002 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 學(xué)碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
003 | 土木與交通學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 學(xué)碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
003 | 土木與交通學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 專碩 | 全 | 283 | 38 | 57 | 統(tǒng)考考生 | |
003 | 土木與交通學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 專碩 | 非全 | 283 | 38 | 57 | 統(tǒng)考考生 | |
003 | 土木與交通學(xué)院 | 086100 | 交通運輸 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
003 | 土木與交通學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 學(xué)碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
004 | 機械學(xué)院 | 080200 | 機械工程 | 學(xué)碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
004 | 機械學(xué)院 | 085500 | 機械 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
005 | 電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
005 | 電氣工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
005 | 電氣工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
005 | 電氣工程學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
006 | 環(huán)境與市政工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
006 | 環(huán)境與市政工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 學(xué)碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
006 | 環(huán)境與市政工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
006 | 環(huán)境與市政工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 專碩 | 非全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
006 | 環(huán)境與市政工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 專碩 | 非全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學(xué)院 | 125300 | 會計 | 專碩 | 全 | 213 | 66 | 102 | 統(tǒng)考考生 | |
007 | 管理與經(jīng)濟學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 學(xué)碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
008 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)碩 | 全 | 291 | 38 | 57 | 統(tǒng)考考生 | |
008 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
008 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 專碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
009 | 信息工程學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
009 | 信息工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 學(xué)碩 | 全 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
009 | 信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 專碩 | 全 | 325 | 38 | 57 | 統(tǒng)考考生 | |
010 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)碩 | 全 | 360 | 50 | 100 | 統(tǒng)考考生 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話