院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學科類型 | 培養(yǎng)形式 | 擬招生計劃 |
001 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程(方向1) | 學碩 | 全日制 | 17 |
001 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程(方向2) | 學碩 | 全日制 | 8 |
001 | 材料科學與工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 學碩 | 全日制 | 11 |
001 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(方向1) | 專碩 | 全日制 | 66 |
001 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(方向1) | 專碩 | 非全日制 | 2 |
001 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(方向2) | 專碩 | 全日制 | 40 |
001 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(方向2) | 專碩 | 非全日制 | 2 |
002 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 學碩 | 全日制 | 16 |
002 | 電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 15 |
002 | 電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 專碩 | 全日制 | 45 |
002 | 電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 專碩 | 非全日制 | 2 |
002 | 電氣工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 專碩 | 全日制 | 65 |
002 | 電氣工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 專碩 | 非全日制 | 2 |
003 | 紡織服裝學院 | 082100 | 紡織科學與工程(方向1) | 學碩 | 全日制 | 3 |
003 | 紡織服裝學院 | 082100 | 紡織科學與工程(方向2) | 學碩 | 全日制 | 3 |
003 | 紡織服裝學院 | 082100 | 紡織科學與工程(方向3) | 學碩 | 全日制 | 4 |
003 | 紡織服裝學院 | 082100 | 紡織科學與工程(方向4) | 學碩 | 全日制 | 1 |
003 | 紡織服裝學院 | 085600 | 材料與化工(方向1) | 專碩 | 全日制 | 6 |
003 | 紡織服裝學院 | 085600 | 材料與化工(方向2) | 專碩 | 全日制 | 9 |
003 | 紡織服裝學院 | 085600 | 材料與化工(方向3) | 專碩 | 全日制 | 3 |
004 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育學 | 學碩 | 全日制 | 0 |
005 | 化學與制藥工程學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù) | 學碩 | 全日制 | 22 |
005 | 化學與制藥工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 專碩 | 全日制 | 65 |
005 | 化學與制藥工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 專碩 | 全日制 | 37 |
005 | 化學與制藥工程學院 | 100700 | 藥學 | 學碩 | 全日制 | 18 |
005 | 化學與制藥工程學院 | 105500 | 藥學 | 專碩 | 全日制 | 94 |
006 | 環(huán)境科學與工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 23 |
006 | 環(huán)境科學與工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 專碩 | 全日制 | 61 |
006 | 環(huán)境科學與工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 專碩 | 非全日制 | 3 |
006 | 環(huán)境科學與工程學院 | 085702 | 安全工程 | 專碩 | 全日制 | 8 |
006 | 環(huán)境科學與工程學院 | 085702 | 安全工程 | 專碩 | 非全日制 | 1 |
007 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 學碩 | 全日制 | 25 |
007 | 機械工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學碩 | 全日制 | 8 |
007 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 專碩 | 全日制 | 76 |
007 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 專碩 | 非全日制 | 2 |
008 | 建筑工程學院 | 081400 | 土木工程(方向1) | 學碩 | 全日制 | 8 |
008 | 建筑工程學院 | 081400 | 土木工程(方向2) | 學碩 | 全日制 | 4 |
008 | 建筑工程學院 | 085900 | 土木水利(方向1) | 專碩 | 全日制 | 27 |
008 | 建筑工程學院 | 085900 | 土木水利(方向2) | 專碩 | 全日制 | 8 |
009 | 經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 9 |
009 | 經(jīng)濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 12 |
009 | 經(jīng)濟管理學院 | 120200 | 工商管理學 | 學碩 | 全日制 | 7 |
009 | 經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 專碩 | 非全日制 | 86 |
009 | 經(jīng)濟管理學院 | 125200 | 公共管理 | 專碩 | 非全日制 | 40 |
009 | 經(jīng)濟管理學院 | 125601 | 工程管理 | 專碩 | 非全日制 | 29 |
009 | 經(jīng)濟管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專碩 | 全日制 | 30 |
009 | 經(jīng)濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 專碩 | 全日制 | 30 |
010 | 理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 學碩 | 全日制 | 23 |
010 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 學碩 | 全日制 | 15 |
010 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 學碩 | 非全日制 | 2 |
010 | 理學院 | 070300 | 化學(方向1) | 學碩 | 全日制 | 30 |
010 | 理學院 | 070300 | 化學(方向2) | 學碩 | 全日制 | 14 |
010 | 理學院 | 070300 | 化學(方向2) | 學碩 | 非全日制 | 3 |
010 | 理學院 | 085600 | 材料與化工 | 專碩 | 全日制 | 12 |
011 | 食品與生物學院 | 071000 | 生物學(方向1) | 學碩 | 全日制 | 16 |
011 | 食品與生物學院 | 071000 | 生物學(方向2原基因中心) | 學碩 | 全日制 | 2 |
011 | 食品與生物學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 17 |
011 | 食品與生物學院 | 083200 | 食品科學與工程(國家糧食和物資儲備局科學研究院聯(lián)合培養(yǎng)) | 學碩 | 全日制 | 5 |
011 | 食品與生物學院 | 083600 | 生物工程 | 學碩 | 全日制 | 14 |
011 | 食品與生物學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 專碩 | 全日制 | 43 |
011 | 食品與生物學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 專碩 | 非全日制 | 5 |
011 | 食品與生物學院 | 086003 | 食品工程 | 專碩 | 全日制 | 35 |
011 | 食品與生物學院 | 086003 | 食品工程 | 專碩 | 非全日制 | 3 |
011 | 食品與生物學院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程(原基因中心) | 專碩 | 全日制 | 3 |
012 | 外國語學院 | 045300 | 國際中文教育 | 專碩 | 全日制 | 12 |
012 | 外國語學院 | 045300 | 國際中文教育 | 專碩 | 非全日制 | 5 |
012 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學(方向1) | 學碩 | 全日制 | 5 |
012 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學(方向2) | 學碩 | 全日制 | 5 |
012 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(方向1) | 專碩 | 全日制 | 25 |
012 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(方向1) | 專碩 | 非全日制 | 2 |
012 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(方向2) | 專碩 | 全日制 | 8 |
013 | 文法學院 | 030300 | 社會學 | 學碩 | 全日制 | 10 |
013 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專碩 | 全日制 | 14 |
013 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 專碩 | 全日制 | 14 |
013 | 文法學院 | 035200 | 社會工作 | 專碩 | 全日制 | 6 |
014 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程(方向1) | 學碩 | 全日制 | 12 |
014 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程(方向2) | 學碩 | 全日制 | 13 |
014 | 信息科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 學碩 | 全日制 | 18 |
014 | 信息科學與工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專碩 | 全日制 | 31 |
014 | 信息科學與工程學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 專碩 | 全日制 | 22 |
014 | 信息科學與工程學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 專碩 | 全日制 | 42 |
014 | 信息科學與工程學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 專碩 | 非全日制 | 2 |
015 | 藝術(shù)學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程(方向1)產(chǎn)品設計 | 專碩 | 全日制 | 19 |
015 | 藝術(shù)學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程(方向1)產(chǎn)品設計 | 專碩 | 非全日制 | 2 |
015 | 藝術(shù)學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程(方向2)環(huán)境設計 | 專碩 | 全日制 | 15 |
015 | 藝術(shù)學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程(方向2)環(huán)境設計 | 專碩 | 非全日制 | 3 |
015 | 藝術(shù)學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程(方向3)包裝設計 | 專碩 | 全日制 | 17 |
015 | 藝術(shù)學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程(方向3)包裝設計 | 專碩 | 非全日制 | 2 |
015 | 藝術(shù)學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程(方向4)服裝設計 | 專碩 | 全日制 | 9 |
015 | 藝術(shù)學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程(方向4)服裝設計 | 專碩 | 非全日制 | 2 |
015 | 藝術(shù)學院 | 130100 | 藝術(shù)學(方向1)美術(shù)歷史與理論研究 | 學碩 | 全日制 | 5 |
015 | 藝術(shù)學院 | 130100 | 藝術(shù)學(方向2)繪畫創(chuàng)作理論研究 | 學碩 | 全日制 | 2 |
015 | 藝術(shù)學院 | 130100 | 藝術(shù)學(方向3)設計歷史與理論研究 | 學碩 | 全日制 | 2 |
015 | 藝術(shù)學院 | 140300 | 設計學(方向1)綠色設計與智能化產(chǎn)品研究 | 學碩 | 全日制 | 2 |
015 | 藝術(shù)學院 | 140300 | 設計學(方向2)新媒體與信息交互設計研究 | 學碩 | 全日制 | 2 |
015 | 藝術(shù)學院 | 140300 | 設計學(方向3)數(shù)字雙生與沉浸式藝術(shù)研究 | 學碩 | 全日制 | 2 |
015 | 藝術(shù)學院 | 135600 | 美術(shù)與書法(方向1)油畫 | 專碩 | 全日制 | 11 |
015 | 藝術(shù)學院 | 135600 | 美術(shù)與書法(方向1)油畫 | 專碩 | 非全日制 | 1 |
015 | 藝術(shù)學院 | 135600 | 美術(shù)與書法(方向2)國畫 | 專碩 | 全日制 | 5 |
015 | 藝術(shù)學院 | 135600 | 美術(shù)與書法(方向2)國畫 | 專碩 | 非全日制 | 1 |
015 | 藝術(shù)學院 | 135600 | 美術(shù)與書法(方向3)水彩 | 專碩 | 全日制 | 1 |
015 | 藝術(shù)學院 | 135700 | 設計(方向1)產(chǎn)品設計 | 專碩 | 全日制 | 6 |
015 | 藝術(shù)學院 | 135700 | 設計(方向2)環(huán)境設計 | 專碩 | 全日制 | 7 |
015 | 藝術(shù)學院 | 135700 | 設計(方向3)視覺傳達設計 | 專碩 | 全日制 | 8 |
015 | 藝術(shù)學院 | 135700 | 設計(方向4)服裝設計 | 專碩 | 全日制 | 5 |
016 | 影視學院 | 135400 | 戲劇與影視(方向1導演) | 專碩 | 全日制 | 34 |
016 | 影視學院 | 135400 | 戲劇與影視(方向1導演) | 專碩 | 非全日制 | 5 |
016 | 影視學院 | 135400 | 戲劇與影視(方向2動畫) | 專碩 | 全日制 | 8 |
016 | 影視學院 | 135400 | 戲劇與影視(方向2動畫) | 專碩 | 非全日制 | 3 |
016 | 影視學院 | 135400 | 戲劇與影視(方向3聲音) | 專碩 | 全日制 | 8 |
016 | 影視學院 | 135400 | 戲劇與影視(方向3聲音) | 專碩 | 非全日制 | 3 |
017 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學碩 | 全日制 | 29 |
017 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學碩 | 非全日制 | 15 |
提示:本招生計劃為擬招計劃,復試調(diào)劑過程中,學校會根據(jù)各專業(yè)生源情況對部分專業(yè)招生計劃進行調(diào)整。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話