根據(jù)教育部印發(fā)的《2023年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學〔2022〕3號)、《關于做好2023年全國碩士研究生復試錄取工作的通知》(教學司〔2023〕3號)和浙江省相關文件精神,結合我校實際情況,經學校研究生招生工作領導小組研究決定,在《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家線)的基礎上劃定學校復試基本分數(shù)線(如下表)。2023年我校碩士研究生招生復試實行現(xiàn)場復試,請考生及時關注我校研究生院官方網站、微信公眾號及各培養(yǎng)單位相關通知。
院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 學位類型 | 研究方向名稱 | 復試線 |
第一臨床醫(yī)學院(信息與工程學院)第二臨床醫(yī)學院眼視光學院(生物醫(yī)學工程學院)檢驗醫(yī)學院(生命科學學院)藥學院基礎醫(yī)學院口腔醫(yī)學院護理學院公共衛(wèi)生與管理學院精神醫(yī)學學院 寧波院區(qū) | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 學術型 | 放射影像學 | 330 |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 學術型 | 350 | ||
100300 | 口腔醫(yī)學 | 學術型 | 325 | ||
100700 | 藥學 | 學術型 | 310 | ||
101000 | 醫(yī)學技術 | 學術型 | 眼視光學 | 330 | |
101100 | 護理學 | 學術型 | 310 | ||
105101 | 內科學 | 專業(yè)型 | 350 | ||
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 專業(yè)型 | 315 | ||
105106 | 皮膚病與性病學 | 專業(yè)型 | 315 | ||
105111 | 外科學 | 專業(yè)型 | 335 | ||
105116 | 眼科學 | 專業(yè)型 | 335 | ||
105118 | 麻醉學 | 專業(yè)型 | 340 | ||
105123 | 放射影像學 | 專業(yè)型 | 340 | ||
105200 | 口腔醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 350 | ||
105400 | 護理 | 專業(yè)型 | 345 | ||
臺州醫(yī)院 研究生培養(yǎng)基地 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 學術型 | 310 | |
100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 學術型 | 310 | ||
其他專業(yè)(方向)參照《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(我校屬一區(qū))。 |
其他:“退役大學生士兵專項計劃”考生成績要求在國家線的基礎上,總分降30分、單科降10分。
我校嚴格按照國家要求執(zhí)行碩士研究生招生考試的初試總分加分政策,除教育部統(tǒng)一規(guī)定的范圍和標準外,不再另設標準。加分項目考生須聯(lián)系研招辦并于規(guī)定時間前提供相關證明材料以便進行核實。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話