文章詳情
ARTICLE DETAILS

揚(yáng)州大學(xué)2025年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試初試成績基本要求

根據(jù)《2025年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》和我校各學(xué)科、專業(yè)學(xué)位(領(lǐng)域)招生計劃與生源情況,現(xiàn)對我校2025年碩士研究生招生考試進(jìn)入復(fù)試考生初試成績基本要求(含士兵計劃)公布如下:

院系代碼 院系簡稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治或管綜 外語 業(yè)務(wù)科一 業(yè)務(wù)科二 總分
001 文學(xué) 045103 學(xué)科教學(xué)(語文) 45 45 68 68 360
001 文學(xué) 045300 國際中文教育 45 45 68 68 341
001 文學(xué) 050101 文藝學(xué) 47 47 71 71 376
001 文學(xué) 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 47 47 71 71 369
001 文學(xué) 050103 漢語言文字學(xué) 47 47 71 71 372
001 文學(xué) 050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 47 47 71 71 372
001 文學(xué) 050105 中國古代文學(xué) 47 47 71 71 381
001 文學(xué) 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 47 47 71 71 387
001 文學(xué) 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 47 47 71 71 354
001 文學(xué) 0501Z1 文體學(xué) 47 47 71 71 354
001 文學(xué) 135500 戲曲與曲藝 37 37 56 56 351
002 社發(fā) 010100 哲學(xué) 39 39 59 59 321
002 社發(fā) 035200 社會工作 40 40 60 60 355
002 社發(fā) 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 45 45 68 68 354
002 社發(fā) 060200 中國史 43 43 129 -- 336
002 社發(fā) 125500 圖書情報 96 48 -- -- 207
003 馬院 030500 馬克思主義理論(馬克思主義基本原理) 40 40 60 60 353
003 馬院 030500 馬克思主義理論(馬克思主義發(fā)展史) 40 40 60 60 323
003 馬院 030500 馬克思主義理論(馬克思主義中國化研究) 40 40 60 60 323
003 馬院 030500 馬克思主義理論(思想政治教育) 40 40 60 60 323
003 馬院 030500 馬克思主義理論(中國近現(xiàn)代史基本問題研究) 40 40 60 60 323
003 馬院 030500 馬克思主義理論(黨的建設(shè)) 40 40 60 60 323
003 馬院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 45 45 68 68 341
004 法學(xué) 030100 法學(xué)(法學(xué)理論) 40 40 60 60 324
004 法學(xué) 030100 法學(xué)(憲法學(xué)與行政法學(xué)) 40 40 60 60 344
004 法學(xué) 030100 法學(xué)(刑法學(xué)) 40 40 60 60 333
004 法學(xué) 030100 法學(xué)(民商法學(xué)) 40 40 60 60 336
004 法學(xué) 030100 法學(xué)(訴訟法學(xué)) 40 40 60 60 332
004 法學(xué) 030100 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法學(xué)) 40 40 60 60 325
004 法學(xué) 030100 法學(xué)(國際法學(xué)) 40 40 60 60 347
004 法學(xué) 035101 法律(非法學(xué)) 40 40 60 60 338
004 法學(xué) 035102 法律(法學(xué)) 40 40 60 60 325
005 教科 040101 教育學(xué)原理 45 45 135 -- 341
005 教科 040105 學(xué)前教育學(xué) 45 45 135 -- 341
005 教科 040106 高等教育學(xué) 45 45 135 -- 341
005 教科 040203 應(yīng)用心理學(xué) 45 45 135 -- 341
005 教科 045115 小學(xué)教育 45 45 68 68 357
005 教科 045116 心理健康教育 45 45 68 68 341
005 教科 045118 學(xué)前教育 45 45 68 68 359
006 新傳 040110 教育技術(shù)學(xué) 45 45 135 -- 350
006 新傳 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 45 45 68 68 370
006 新傳 050300 新聞傳播學(xué) 47 47 71 71 355
006 新傳 055200 新聞與傳播 47 47 71 71 359
006 新傳 055300 出版 47 47 71 71 365
006 新傳 130100 藝術(shù)學(xué) 37 37 56 56 360
006 新傳 135400 戲劇與影視 37 37 56 56 372
007 外語 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 45 45 68 68 375
007 外語 050201 英語語言文學(xué) 47 47 71 71 357
007 外語 050203 法語語言文學(xué) 47 47 71 71 357
007 外語 050205 日語語言文學(xué) 47 47 71 71 357
007 外語 050207 西班牙語語言文學(xué) 47 47 71 71 357
007 外語 050208 阿拉伯語語言文學(xué) 47 47 71 71 357
007 外語 050210 亞非語言文學(xué) 47 47 71 71 357
007 外語 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 47 47 71 71 357
007 外語 055101 英語筆譯 47 47 71 71 365
007 外語 055102 英語口譯 47 47 71 71 365
008 數(shù)學(xué) 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 45 45 68 68 341
008 數(shù)學(xué) 070100 數(shù)學(xué) 34 34 51 51 306
008 數(shù)學(xué) 071400 統(tǒng)計學(xué) 34 34 51 51 288
009 物理 045105 學(xué)科教學(xué)(物理) 45 45 68 68 341
009 物理 070200 物理學(xué) 34 34 51 51 274
009 物理 085400 電子信息 34 34 51 51 260
010 化學(xué) 040102 課程與教學(xué)論 45 45 135 -- 341
010 化學(xué) 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 45 45 68 68 341
010 化學(xué) 070300 化學(xué) 34 34 51 51 274
010 化學(xué) 080500 材料科學(xué)與工程 34 34 51 51 260
010 化學(xué) 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 34 34 51 51 260
010 化學(xué) 085601 材料工程 34 34 51 51 260
010 化學(xué) 085602 化學(xué)工程 34 34 51 51 260
010 化學(xué) 086002 制藥工程 34 34 51 51 260
011 體育 040301 體育人文社會學(xué) 36 36 197 -- 315
011 體育 040302 運(yùn)動人體科學(xué) 36 36 200 -- 315
011 體育 040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 36 36 200 -- 310
011 體育 040304 民族傳統(tǒng)體育學(xué) 36 36 200 -- 310
011 體育 045201 體育教學(xué) 36 36 195 -- 305
011 體育 045202 運(yùn)動訓(xùn)練 36 36 195 -- 310
011 體育 045204 社會體育指導(dǎo) 36 36 195 -- 310
012 機(jī)械 080200 機(jī)械工程 34 34 51 51 260
012 機(jī)械 080503 材料加工工程 34 34 51 51 260
012 機(jī)械 082801 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 34 34 51 51 260
012 機(jī)械 085501 機(jī)械工程 34 34 51 51 300
012 機(jī)械 085502 車輛工程 34 34 51 51 280
012 機(jī)械 085601 材料工程 34 34 51 51 260
012 機(jī)械 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 33 33 50 50 245
013 信息 081100 控制科學(xué)與工程 34 34 51 51 280
013 信息 081200 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 34 34 51 51 280
013 信息 083500 軟件工程 34 34 51 51 291
013 信息 085401 新一代電子信息技術(shù) 34 34 51 51 303
013 信息 085402 通信工程 34 34 51 51 315
013 信息 085403 集成電路工程 34 34 51 51 270
013 信息 085404 計算機(jī)技術(shù) 34 34 51 51 287
013 信息 085405 軟件工程 34 34 51 51 329
013 信息 085406 控制工程 34 34 51 51 296
013 信息 085410 人工智能 34 34 51 51 335
013 信息 085412 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 34 34 51 51 322
013 信息 120100 管理科學(xué)與工程 41 41 62 62 333
013 信息 125601 工程管理 76 38 -- -- 162
014 建工 081300 建筑學(xué) 34 34 51 51 280
014 建工 081400 土木工程 34 34 51 51 260
014 建工 085901 土木工程 34 34 51 51 260
014 建工 086100 交通運(yùn)輸 34 34 51 51 260
014 建工 120100 管理科學(xué)與工程 41 41 62 62 333
014 建工 125601 工程管理 76 38 -- -- 162
015 水利 081500 水利工程 33 33 50 50 251
015 水利 082802 農(nóng)業(yè)水土工程 33 33 50 50 251
015 水利 085902 水利工程 34 34 51 51 260
016 電氣 080700 動力工程及工程熱物理 33 33 50 50 251
016 電氣 080800 電氣工程 34 34 51 51 260
016 電氣 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 34 34 51 51 260
016 電氣 085801 電氣工程 34 34 51 51 335
016 電氣 085802 動力工程 34 34 51 51 260
017 環(huán)境 081403 市政工程 34 34 51 51 260
017 環(huán)境 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 34 34 51 51 260
017 環(huán)境 085700 資源與環(huán)境 34 34 51 51 260
017 環(huán)境 085905 市政工程(含給排水等) 34 34 51 51 260
017 環(huán)境 090300 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 33 33 50 50 245
017 環(huán)境 095132 資源利用與植物保護(hù) 33 33 50 50 245
018 農(nóng)學(xué) 090101 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 33 33 50 50 245
018 農(nóng)學(xué) 090102 作物遺傳育種 33 33 50 50 245
018 農(nóng)學(xué) 0901Z1 農(nóng)產(chǎn)品安全與環(huán)境 33 33 50 50 245
018 農(nóng)學(xué) 0901Z2 區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展 33 33 50 50 245
018 農(nóng)學(xué) 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 33 33 50 50 245
018 農(nóng)學(xué) 095137 農(nóng)業(yè)管理 33 33 50 50 245
019 植保 090400 植物保護(hù) 33 33 50 50 260
019 植保 095132 資源利用與植物保護(hù) 33 33 50 50 255
020 園藝 086200 風(fēng)景園林 34 34 51 51 300
020 園藝 090200 園藝學(xué) 33 33 50 50 245
020 園藝 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 33 33 50 50 245
021 動科 090500 畜牧學(xué) 35 35 50 50 270
021 動科 090800 水產(chǎn) 33 33 50 50 280
021 動科 090900 草學(xué) 35 35 50 50 280
021 動科 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 35 35 50 50 280
021 動科 095133 畜牧 33 33 50 50 245
021 動科 095134 漁業(yè)發(fā)展 35 35 50 50 270
022 獸醫(yī) 090600 獸醫(yī)學(xué) 33 33 50 50 245
022 獸醫(yī) 095200 獸醫(yī) 40 40 70 70 310
023 生科 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 45 45 68 68 341
023 生科 071000 生物學(xué) 34 40 51 51 280
023 生科 071300 生態(tài)學(xué) 34 40 51 51 280
023 生科 086001 生物技術(shù)與工程 34 40 51 51 295
024 醫(yī)學(xué) 100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 100102 免疫學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 100103 病原生物學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 100201 內(nèi)科學(xué) 36 36 108 -- 295
024 醫(yī)學(xué) 100204 神經(jīng)病學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 100210 外科學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 100217 麻醉學(xué) 36 36 108 -- 305
024 醫(yī)學(xué) 100600 中西醫(yī)結(jié)合 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 100700 藥學(xué) 36 36 108 -- 334
024 醫(yī)學(xué) 105101 內(nèi)科學(xué) 36 36 108 -- 297
024 醫(yī)學(xué) 105102 兒科學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 105103 老年醫(yī)學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 105104 神經(jīng)病學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 105107 急診醫(yī)學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 105108 重癥醫(yī)學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 105110 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 105111 外科學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 105113 骨科學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 105115 婦產(chǎn)科學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 105116 眼科學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 105117 耳鼻咽喉科學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 105118 麻醉學(xué) 36 36 108 -- 298
024 醫(yī)學(xué) 105119 臨床病理 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 105121 腫瘤學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 105123 放射影像學(xué) 36 36 108 -- 305
024 醫(yī)學(xué) 105124 超聲醫(yī)學(xué) 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 105500 藥學(xué) 36 36 108 -- 319
024 醫(yī)學(xué) 105600 中藥 36 36 108 -- 293
024 醫(yī)學(xué) 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 36 36 108 -- 332
024 醫(yī)學(xué) 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 36 36 108 -- 293
025 護(hù)理 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) 36 36 108 -- 293
025 護(hù)理 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 36 36 108 -- 293
025 護(hù)理 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 36 36 108 -- 293
025 護(hù)理 101100 護(hù)理學(xué) 36 36 108 -- 313
025 護(hù)理 105300 公共衛(wèi)生 36 36 108 -- 293
025 護(hù)理 105400 護(hù)理 36 36 108 -- 310
026 商學(xué) 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 40 40 60 60 323
026 商學(xué) 025100 金融 40 40 60 60 323
026 商學(xué) 095138 農(nóng)村發(fā)展 33 33 50 50 245
026 商學(xué) 120100 管理科學(xué)與工程 41 41 62 62 333
026 商學(xué) 120201 會計學(xué) 41 41 62 62 333
026 商學(xué) 120202 企業(yè)管理 41 41 62 62 333
026 商學(xué) 120300 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 41 41 62 62 333
026 商學(xué) 125100 工商管理 70 35 -- -- 151
026 商學(xué) 125200 公共管理 76 38 -- -- 186
026 商學(xué) 125300 會計 96 48 -- -- 217
027 旅烹 077903 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 34 34 51 51 274
027 旅烹 095500 食品與營養(yǎng) 33 33 50 50 245
027 旅烹 120203 旅游管理 41 41 62 62 333
027 旅烹 125400 旅游管理 70 35 -- -- 151
028 食科 083200 食品科學(xué)與工程 34 34 51 51 260
028 食科 086003 食品工程 34 34 51 51 295
028 食科 095500 食品與營養(yǎng) 33 33 50 50 245
028 食科 097200 食品科學(xué)與工程 33 33 50 50 245
029 音樂 045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 45 45 68 68 341
029 音樂 130100 藝術(shù)學(xué) 37 37 56 56 351
029 音樂 135200 音樂 37 37 56 56 351
030 美術(shù) 045113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 45 45 90 90 341
030 美術(shù) 130100 藝術(shù)學(xué) 37 37 90 90 374
030 美術(shù) 135600 美術(shù)與書法 37 37 90 90 351
030 美術(shù) 135700 設(shè)計 37 37 90 90 377
030 美術(shù) 140300 設(shè)計學(xué) 34 34 90 90 333
031 碳中和 070200 物理學(xué) 34 34 51 51 274
031 碳中和 070300 化學(xué) 34 34 51 51 274
031 碳中和 080200 機(jī)械工程 34 34 51 51 260
031 碳中和 080500 材料科學(xué)與工程 34 34 51 51 260
031 碳中和 080700 動力工程及工程熱物理 33 33 50 50 251
031 碳中和 085400 電子信息 34 34 51 51 260
031 碳中和 085501 機(jī)械工程 34 34 51 51 260
031 碳中和 085601 材料工程 34 34 51 51 260
031 碳中和 085802 動力工程 34 34 51 51 260
報名申請
請?zhí)峁┮韵滦畔?,招生老師會盡快與您聯(lián)系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴(yán)格保密。
姓名*
最高學(xué)歷/學(xué)位*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言