學(xué)院名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位性質(zhì) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 研究方向名稱 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 招生計劃總數(shù) | 已接收推免數(shù) | 統(tǒng)考招生計劃數(shù) |
001林學(xué)院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 01 | 環(huán)境科學(xué) | 260 | 9 | 0 | 9 |
02 | 環(huán)境工程 | |||||||||
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 090700 | 林學(xué) | 01 | 不區(qū)分研究方向 | 299 | 168 | 37 | 131 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 296 | 12 | 3 | 9 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 095400 | 林業(yè) | 01 | 林業(yè)技術(shù)及應(yīng)用 | 261 | 114 | 9 | 105 | |
02 | 華大基因項(xiàng)目 | 245 | 10 | 0 | 10 | |||||
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 312 | 15 | 0 | 15 | |
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 095400 | 林業(yè) | 01 | 林業(yè)技術(shù)及應(yīng)用 | 261 | 38 | 0 | 38 | |
002園林學(xué)院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 01 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)科學(xué) | 309 | 22 | 1 | 21 |
02 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與設(shè)計 | |||||||||
03 | 區(qū)域發(fā)展與規(guī)劃 | |||||||||
04 | 景觀與生態(tài)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計 | |||||||||
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 090700 | 林學(xué) | 01 | 園林植物與觀賞園藝 | 283 | 20 | 0 | 20 | |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 090900 | 草學(xué) | 01 | 草原學(xué) | 245 | 8 | 0 | 8 | |
02 | 草坪學(xué) | |||||||||
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 086200 | 風(fēng)景園林 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 332 | 76 | 19 | 57 | |
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 086200 | 風(fēng)景園林 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 332 | 25 | 0 | 25 | |
003野生動物與自然保護(hù)地學(xué)院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 090500 | 畜牧學(xué) | 01 | 動物遺傳育種學(xué) | 245 | 27 | 0 | 27 |
02 | 特種動物科學(xué) | |||||||||
03 | 整合野生動物醫(yī)學(xué) | |||||||||
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 090700 | 林學(xué) | 01 | 野生動植物保護(hù)與利用 | 246 | 33 | 3 | 30 | |
02 | 自然保護(hù)地學(xué) | 245 | 15 | 2 | 13 | |||||
03 | 華大基因項(xiàng)目 | 245 | 6 | 0 | 6 | |||||
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 095133 | 畜牧 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 245 | 25 | 2 | 23 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 095400 | 林業(yè) | 01 | 野生動物與自然保護(hù)地管理 | 245 | 32 | 8 | 24 | |
02 | 中國科學(xué)院昆明動物研究所項(xiàng)目 | 245 | 10 | 0 | 10 | |||||
004化學(xué)化工與資源利用學(xué)院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 070300 | 化學(xué) | 01 | 無機(jī)化學(xué) | 319 | 52 | 4 | 48 |
02 | 有機(jī)化學(xué) | |||||||||
03 | 分析化學(xué) | |||||||||
04 | 高分子化學(xué)與物理 | |||||||||
05 | 林源化學(xué) | |||||||||
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 071000 | 生物學(xué) | 01 | 植物生物學(xué) | 304 | 16 | 0 | 16 | |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100700 | 藥學(xué) | 01 | 生藥學(xué) | 293 | 30 | 0 | 30 | |
02 | 藥物化學(xué) | |||||||||
03 | 藥劑學(xué) | |||||||||
04 | 藥理學(xué) | |||||||||
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 化學(xué)工程 | 260 | 60 | 2 | 58 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 105500 | 藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 293 | 50 | 0 | 50 | |
005經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 326 | 9 | 2 | 7 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120200 | 工商管理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 333 | 20 | 3 | 17 | |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 333 | 21 | 4 | 17 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 025100 | 金融 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 330 | 31 | 8 | 23 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 285 | 83 | 0 | 83 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 125300 | 會計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 202 | 43 | 18 | 25 | |
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 245 | 13 | 0 | 13 | |
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 125100 | 工商管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 151 | 30 | 0 | 30 | |
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 125300 | 會計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 202 | 12 | 0 | 12 | |
006材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 082900 | 林業(yè)工程 | 01 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 117 | 26 | 91 |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 105 | 2 | 103 | |
007家居與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 082900 | 林業(yè)工程 | 01 | 家具設(shè)計與工程 | 260 | 14 | 6 | 8 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 087200 | 設(shè)計學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 344 | 17 | 6 | 11 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 30 | 0 | 30 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 家居材料與工程 | 260 | 18 | 0 | 18 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 135700 | 設(shè)計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 352 | 40 | 6 | 34 | |
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 17 | 0 | 17 | |
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 135700 | 設(shè)計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 352 | 18 | 0 | 18 | |
008機(jī)電工程學(xué)院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 289 | 42 | 10 | 32 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 082900 | 林業(yè)工程 | 01 | 森林工程 | 260 | 20 | 2 | 18 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085501 | 機(jī)械工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 329 | 110 | 7 | 103 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085502 | 車輛工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 315 | 45 | 2 | 43 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085510 | 機(jī)器人工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 275 | 32 | 3 | 29 | |
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 245 | 15 | 0 | 15 | |
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 162 | 20 | 0 | 20 | |
009土木與交通學(xué)院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081400 | 土木工程 | 01 | 巖土工程 | 260 | 32 | 1 | 31 |
02 | 結(jié)構(gòu)工程 | |||||||||
03 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | |||||||||
04 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | |||||||||
05 | 橋梁與隧道工程 | |||||||||
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 01 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 260 | 40 | 5 | 35 | |
02 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | |||||||||
03 | 交通信息與控制工程 | |||||||||
04 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | |||||||||
05 | 寒區(qū)交通防災(zāi)減災(zāi)工程 | |||||||||
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 6 | 1 | 5 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085901 | 土木工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 72 | 0 | 72 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 262 | 8 | 0 | 8 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 317 | 155 | 7 | 148 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 125604 | 物流工程與管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 200 | 20 | 0 | 20 | |
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 125601 | 工程管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 162 | 11 | 0 | 11 | |
010文法學(xué)院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 030100 | 法學(xué) | 01 | 法學(xué)理論 | 341 | 33 | 10 | 23 |
02 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | |||||||||
03 | 刑法學(xué) | |||||||||
04 | 民商法學(xué) | |||||||||
05 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | |||||||||
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 328 | 25 | 11 | 14 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 323 | 25 | 9 | 16 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 035200 | 社會工作 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 359 | 34 | 1 | 33 | |
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 035200 | 社會工作 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 359 | 17 | 0 | 17 | |
011外國語學(xué)院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 01 | 英語語言文學(xué) | 374 | 13 | 0 | 13 |
02 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | |||||||||
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 387 | 50 | 2 | 48 | |
02 | 英語口譯 | 365 | 18 | 1 | 17 | |||||
03 | 俄語筆譯 | 351 | 12 | 2 | 10 | |||||
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 387 | 15 | 0 | 15 | |
012計算機(jī)與控制工程學(xué)院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081000 | 信息與通信工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 11 | 0 | 11 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 31 | 1 | 30 | |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 31 | 1 | 30 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 282 | 30 | 5 | 25 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 01 | 計算機(jī)技術(shù) | 303 | 80 | 15 | 65 | |
02 | 華大基因項(xiàng)目 | 295 | 10 | 0 | 10 | |||||
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085405 | 軟件工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 12 | 3 | 9 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 085406 | 控制工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 90 | 2 | 88 | |
非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 245 | 15 | 0 | 15 | |
013馬克思主義學(xué)院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 373 | 70 | 9 | 61 |
014生命科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 071000 | 生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 299 | 98 | 15 | 83 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 097200 | 食品科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 313 | 10 | 0 | 10 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 01 | 生物與醫(yī)藥方向 | 290 | 61 | 3 | 58 | |
02 | 華大基因項(xiàng)目 | 295 | 34 | 0 | 34 | |||||
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 095135 | 食品加工與安全 | 01 | 食品加工 | 282 | 22 | 1 | 21 | |
02 | 科技小院項(xiàng)目 | 245 | 3 | 0 | 3 | |||||
015理學(xué)院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 329 | 34 | 9 | 25 |
全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 080300 | 光學(xué)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 260 | 15 | 0 | 15 | |
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 323 | 22 | 3 | 19 | |
016生態(tài)學(xué)院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 01 | 生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)與生態(tài)修復(fù) | 274 | 52 | 13 | 39 |
02 | 生態(tài)學(xué)國際雙碩士項(xiàng)目(東林-奧大) | 274 | 10 | 0 | 10 | |||||
全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 095400 | 林業(yè) | 01 | 碳匯林業(yè) | 245 | 15 | 1 | 14 | |
備注:單科成績按照國家線對A類考生的基本要求執(zhí)行。1.退役大學(xué)生士兵計劃、少數(shù)民族高層次骨干人才計劃(含南疆高校教師專項(xiàng))考生進(jìn)入復(fù)試的單科要求為30分(滿分=100分)、45分(滿分>100分),總分執(zhí)行相應(yīng)學(xué)科專業(yè)國家線對報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”和享受少數(shù)民族照顧政策考生總分要求。2.單獨(dú)考試考生進(jìn)入復(fù)試的單科及總分要求均執(zhí)行相應(yīng)學(xué)科專業(yè)A類考生國家線。3.工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生,可按規(guī)定享受少數(shù)民族照顧政策。進(jìn)入復(fù)試的單科要求為30分(滿分=100分)、45分(滿分>100分),總分執(zhí)行相應(yīng)學(xué)科專業(yè)國家線對報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”和享受少數(shù)民族照顧政策考生總分要求。 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話