根據(jù)教育部相關(guān)文件精神,結(jié)合我校實際情況,經(jīng)研究生招生工作領(lǐng)導小組研究決定,我校2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求如下:
一、2023年中國礦業(yè)大學全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求(學術(shù)學位類)
院系編號 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學校初試最低總分 | 學校單科分(滿分=100) | 學校單科分(滿分>100) |
001 | 資源與地球科學學院 | 070500 | 地理學 | 279 | 國家A線 | 國家A線 |
070800 | 地球物理學 | 279 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070900 | 地質(zhì)學 | 316 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081500 | 水利工程 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081802 | 地球探測與信息技術(shù) | 291 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081803 | 地質(zhì)工程 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
002 | 礦業(yè)工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 279 | 國家A線 | 國家A線 |
0819J1 | 人工智能 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0819Z1 | 資源開發(fā)規(guī)劃與設(shè)計 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
087100 | 管理科學與工程 | 281 | 國家A線 | 國家A線 | ||
003 | 力學與土木工程學院 | 080100 | 力學 | 260 | 國家A線 | 國家A線 |
081401 | 巖土工程 | 307 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081403 | 市政工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
1201Z3 | 工程管理 | 340 | 國家A線 | 國家A線 |
004 | 化工學院 | 070300 | 化學 | 321 | 國家A線 | 國家A線 |
080706 | 化工過程機械 | 281 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081700 | 化學工程與技術(shù) | 275 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0817J3 | 儲能科學與工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081902 | 礦物加工工程 | 314 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0819J1 | 人工智能 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0819Z2 | 潔凈能源工程 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0819Z3 | 礦物材料工程 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
005 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 299 | 國家A線 | 國家A線 |
006 | 信息與控制工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 293 | 國家A線 | 國家A線 |
081000 | 信息與通信工程 | 283 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 290 | 國家A線 | 國家A線 | ||
007 | 經(jīng)濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 346 | 國家A線 | 國家A線 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 353 | 國家A線 | 國家A線 | ||
020206 | 國際貿(mào)易學 | 346 | 國家A線 | 國家A線 | ||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 346 | 國家A線 | 國家A線 | ||
027000 | 統(tǒng)計學 | 346 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 364 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120201 | 會計學 | 373 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 340 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 340 | 國家A線 | 國家A線 |
008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 310 | 國家A線 | 國家A線 |
0701J1 | 人工智能 | 310 | 國家A線 | 國家A線 | ||
071400 | 統(tǒng)計學 | 283 | 國家A線 | 國家A線 | ||
009 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 364 | 國家A線 | 國家A線 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 353 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120405 | 土地資源管理 | 371 | 國家A線 | 國家A線 | ||
1204Z3 | 應(yīng)急管理 | 347 | 國家A線 | 國家A線 | ||
010 | 外國語言文化學院 | 050201 | 英語語言文學 | 364 | 國家A線 | 國家A線 |
050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 384 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | 363 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0502Z2 | 翻譯學 | 363 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0502Z3 | 國別與區(qū)域研究 | 363 | 國家A線 | 國家A線 | ||
011 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 305 | 國家A線 | 國家A線 |
012 | 安全工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 330 | 國家A線 | 國家A線 |
0837J1 | 人工智能 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0837J2 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
013 | 低碳能源與動力工程學院 | 080103 | 流體力學 | 260 | 國家A線 | 國家A線 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 269 | 國家A線 | 國家A線 | ||
014 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 326 | 國家A線 | 國家A線 |
015 | 人文與藝術(shù)學院 | 050100 | 中國語言文學 | 376 | 國家A線 | 國家A線 |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 081600 | 測繪科學與技術(shù) | 291 | 國家A線 | 國家A線 |
083000 | 環(huán)境科學與技術(shù) | 273 | 國家A線 | 國家A線 |
017 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 289 | 國家A線 | 國家A線 |
083500 | 軟件工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
018 | 材料與物理學院 | 070200 | 物理學 | 307 | 國家A線 | 國家A線 |
080500 | 材料科學與工程 | 298 | 國家A線 | 國家A線 | ||
019 | 建筑與設(shè)計學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 333 | 國家A線 | 國家A線 |
130500 | 設(shè)計學 | 362 | 國家A線 | 國家A線 | ||
023 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 320 | 國家A線 | 國家A線 |
0808J3 | 儲能科學與工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
082 | 江蘇省煤基溫室氣體減排與資源化利用重點實驗室 | 0818J7 | 碳中和科學與工程(地質(zhì)資源與地質(zhì)工程) | 260 | 國家A線 | 國家A線 |
0830J7 | 碳中和科學與工程(環(huán)境科學與工程) | 273 | 國家A線 | 國家A線 |
二、2023年中國礦業(yè)大學全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求(專業(yè)學位類)
院系編號 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學校初試最低總分 | 學校單科分(滿分=100) | 學校單科分(滿分>100) |
001 | 資源與地球科學學院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 312 | 國家A線 | 國家A線 |
085902 | 水利工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
002 | 礦業(yè)工程學院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 |
086100 | 交通運輸 | 332 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 214 | 國家A線 | 國家A線 | ||
003 | 力學與土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 346 | 國家A線 | 國家A線 |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等) | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125601 | 工程管理 | 188 | 國家A線 | 國家A線 | ||
004 | 化工學院 | 085602 | 化學工程 | 309 | 國家A線 | 國家A線 |
085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085705 | 礦業(yè)工程 | 277 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085802 | 動力工程 | 306 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085807 | 清潔能源技術(shù) | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085808 | 儲能技術(shù) | 312 | 國家A線 | 國家A線 | ||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 282 | 國家A線 | 國家A線 | ||
005 | 機電工程學院 | 085501 | 機械工程 | 343 | 國家A線 | 國家A線 |
085509 | 智能制造技術(shù) | 292 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085510 | 機器人工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 |
006 | 信息與控制工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 291 | 國家A線 | 國家A線 |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 285 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085406 | 控制工程 | 341 | 國家A線 | 國家A線 | ||
007 | 經(jīng)濟管理學院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 379 | 國家A線 | 國家A線 |
125100 | 工商管理 | 167 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125300 | 會計 | 228 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125602 | 項目管理 | 198 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 220 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 223 | 國家A線 | 國家A線 | ||
008 | 數(shù)學學院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 |
009 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 國家A線 | 國家A線 |
010 | 外國語言文化學院 | 055101 | 英語筆譯 | 363 | 國家A線 | 國家A線 |
011 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 319 | 國家A線 | 國家A線 |
045202 | 運動訓練 | 305 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045203 | 競賽組織 | 305 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045204 | 社會體育指導 | 305 | 國家A線 | 國家A線 | ||
012 | 安全工程學院 | 085702 | 安全工程 | 339 | 國家A線 | 國家A線 |
013 | 低碳能源與動力工程學院 | 085802 | 動力工程 | 339 | 國家A線 | 國家A線 |
085807 | 清潔能源技術(shù) | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085808 | 儲能技術(shù) | 273 | 國家A線 | 國家A線 |
015 | 人文與藝術(shù)學院 | 035101 | 法律(非法學) | 326 | 國家A線 | 國家A線 |
035102 | 法律(法學) | 326 | 國家A線 | 國家A線 | ||
052200 | 新聞傳播 | 363 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135101 | 音樂 | 362 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135107 | 美術(shù) | 362 | 國家A線 | 國家A線 | ||
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 302 | 國家A線 | 國家A線 |
085704 | 測繪工程 | 296 | 國家A線 | 國家A線 | ||
017 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 327 | 國家A線 | 國家A線 |
085405 | 軟件工程 | 318 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
018 | 材料與物理學院 | 085408 | 光電信息工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 |
085600 | 材料與化工 | 297 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085807 | 清潔能源技術(shù) | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
019 | 建筑與設(shè)計學院 | 085100 | 建筑學 | 273 | 國家A線 | 國家A線 |
085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 381 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 378 | 國家A線 | 國家A線 | ||
023 | 電氣工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 342 | 國家A線 | 國家A線 |
085808 | 儲能技術(shù) | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081 | 人工智能研究院 | 085410 | 人工智能 | 283 | 國家A線 | 國家A線 |
三、2023年中國礦業(yè)大學“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求
工程類(電子信息、機械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動力、土木水利、生物與醫(yī)藥、交通運輸):251分
其他專業(yè)需同時滿足以下2條:1、達到報考專業(yè)國家A線(含總分、單科)。2、不低于報考專業(yè)我校復(fù)試分數(shù)線15分。
四、2023年中國礦業(yè)大學“退役大學生士兵計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求
同時滿足以下2條:1、達到報考專業(yè)國家A線(含總分、單科)。2、不低于報考專業(yè)我校復(fù)試分數(shù)線55分(滿分500分)或33分(滿分300分)以上。
五、2023年中國礦業(yè)大學“單獨考試”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求
初試總分 | 單科分(滿分=100) | 單科分(滿分>100) |
200 | 18 | 27 |
說明:我校一志愿、調(diào)劑考生復(fù)試辦法、復(fù)試細則及具體安排將在我校網(wǎng)站另行通知,請考生們耐心等待,及時關(guān)注通知。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話