報(bào)名在職研究生學(xué)費(fèi)多少錢?2025年詳解
來(lái)源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2025-03-31 18:31:32
在職研究生學(xué)費(fèi)因報(bào)考方式、院校、專業(yè)、學(xué)制等多種因素而異。根據(jù)院校招生簡(jiǎn)章信息,2025年在職研究生學(xué)費(fèi)的整體跨度較大,從數(shù)千元到數(shù)十萬(wàn)元不等。本文為大家具體匯總2025年在職研究生學(xué)費(fèi)詳情。
一、同等學(xué)力申碩
各個(gè)地區(qū)、院校同等學(xué)力申碩學(xué)制學(xué)費(fèi)一覽表 | |||||
地區(qū) | 學(xué)校 | 院校層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 獲得證書 |
北京市 | 中國(guó)人民大學(xué) | 985/211/雙一流 | 1-1.5年 | 2.9萬(wàn)~5.6萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證 |
北京理工大學(xué) | 985/211/雙一流 | 3年 | 4.4萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
北京化工大學(xué) | 211/雙一流 | 2年 | 2.8萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 211/雙一流 | 1.5-2年 | 3萬(wàn)~5萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 211/雙一流 | 2年 | 2.5萬(wàn)~5.3萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 211/雙一流 | 1.5-2年 | 3.2萬(wàn)~4.8萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
中國(guó)政法大學(xué) | 211/雙一流 | 2年 | 2.2萬(wàn)~5.5萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
華北電力大學(xué) | 211/雙一流 | 2年 | 3萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
北京工商大學(xué) | / | 1.5-2年 | 2.3萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
北京語(yǔ)言大學(xué) | / | 2年 | 2.8萬(wàn)~3萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | / | 1.5-2年 | 2.6萬(wàn)~3.8萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證 | |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 | / | 2年 | 2.8萬(wàn)~3萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | / | 1.5年 | 3.88萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
上海市 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 211/雙一流 | 1.5年 | 3.8萬(wàn)~4.98萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | / | 2年 | 3.5萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
華東政法大學(xué) | / | 2年 | 5.5萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
廣東省 | 暨南大學(xué) | 211/雙一流 | 2年 | 3萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 |
汕頭大學(xué) | / | 2年 | 2萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 雙一流 | 2年 | 2萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
深圳大學(xué) | / | 2年 | 4.8萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
山東省 | 山東大學(xué) | 985/211/雙一流 | 1.5-2年 | 2萬(wàn)~2.8萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 985/211/雙一流 | 2年 | 2.2萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | / | 2年 | 1.2萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
青島大學(xué) | / | 3年 | 2.5萬(wàn)~3.2萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
天津市 | 南開大學(xué) | 985/211/雙一流 | 2年 | 2萬(wàn)~5萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 211/雙一流 | 3年 | 4.8萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
河北工業(yè)大學(xué) | 211/雙一流 | 2年 | 1.5萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
河南省 | 鄭州大學(xué) | 211/雙一流 | 2年 | 1.6萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | / | 2年 | 1.4萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | / | 2年 | 0.8萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
河北省 | 河北科技大學(xué) | / | 1.5年 | 2.2萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | / | 3年 | 1萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
山西省 | 太原理工大學(xué) | 211/雙一流 | 2年 | 1.6萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 |
山西師范大學(xué) | / | 2年 | 0.8萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
四川省 | 西南交通大學(xué) | 211/雙一流 | 1.5-2年 | 2萬(wàn)~2.2萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211/雙一流 | 2年 | 2.4萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 211/雙一流 | 2年 | 2.9萬(wàn)~3.88萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
四川師范大學(xué) | / | 2年 | 1.44萬(wàn)~2.16萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
重慶市 | 西南政法大學(xué) | / | 1.5年 | 1.6萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 |
湖北省 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 211/雙一流 | 1.5年 | 1.2萬(wàn)~3.48萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 |
武漢科技大學(xué) | / | 2年 | 1.5萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
長(zhǎng)江大學(xué) | / | 2年 | 1.8萬(wàn)~2.7萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
武漢工程大學(xué) | / | 2年 | 2萬(wàn)~2.4萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
武漢紡織大學(xué) | / | 2年 | 4.2萬(wàn)~5萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
武漢輕工大學(xué) | / | 2年 | 2.2萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | / | 2年 | 2萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
湖北師范大學(xué) | / | 2年 | 1.8萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
湖北美術(shù)學(xué)院 | / | 1.5-2年 | 1.6萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
浙江省 | 浙江師范大學(xué) | / | 1.5-2年 | 1.5萬(wàn)~2.4萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 |
浙江工商大學(xué) | / | 2年 | 2.5萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
江蘇省 | 南京信息工程大學(xué) | 雙一流 | 2年 | 2.5萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 |
安徽省 | 安徽工業(yè)大學(xué) | / | 2年 | 2萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 |
陜西省 | 西安工業(yè)大學(xué) | / | 2年 | 1.1萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | / | 2年 | 1.98萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
西北政法大學(xué) | / | 2年 | 2.2萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
西安郵電大學(xué) | / | 2年 | 1.7萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | / | 2年 | 1.5萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
江西省 | 南昌大學(xué) | 211/雙一流 | 2年 | 1.2萬(wàn)~3.58萬(wàn) | 學(xué)位證 |
華東交通大學(xué) | / | 2年 | 1.8萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
東華理工大學(xué) | / | 2年 | 0.6萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
南昌航空大學(xué) | / | 2年 | 1.28萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
江西師范大學(xué) | / | 2年 | 2.98萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | / | 1年 | 1.5萬(wàn)~2.5萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
吉林省 | 吉林大學(xué) | 985/211/雙一流 | 2-3年 | 2.4萬(wàn)~3.5萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | / | 2年 | 0.8萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
遼寧省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | / | 2年 | 1萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 |
沈陽(yáng)師范大學(xué) | / | 2年 | 1.5萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
渤海大學(xué) | / | 2年 | 1.3萬(wàn)~2.88萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
大連大學(xué) | / | 2.5年 | 1.5萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | / | 2年 | 1萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
甘肅省 | 西北師范大學(xué) | / | 2年 | 0.6萬(wàn)~2.98萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 |
西北民族大學(xué) | / | 1.5年 | 2.98萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
湖南省 | 湖南大學(xué) | 985/211/雙一流 | 2年 | 2萬(wàn)~3萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 |
湖南師范大學(xué) | 211/雙一流 | 1.5-2年 | 2.2萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
湖南科技大學(xué) | / | 2年 | 2.2萬(wàn)~2.4萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | |
寧夏 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | / | 2年 | 2.4萬(wàn) | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 |
各院校、各專業(yè)具體學(xué)制學(xué)費(fèi)詳情請(qǐng)查看:同等學(xué)力申碩招生簡(jiǎn)章 |
二、非全日制研究生
地區(qū) | 學(xué)校 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 獲得證書 |
北京市 | 北京大學(xué) | 985/211/雙一流 | 3年 | 6.00萬(wàn) ~ 82.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 |
中國(guó)人民大學(xué) | 985/211/雙一流 | 2-3年 | 2.90萬(wàn) ~ 53.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
清華大學(xué) | 985/211/雙一流 | 2-4年 | 4.50萬(wàn) ~ 82.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京航空航天大學(xué) | 985/211/雙一流 | 3年 | 4.50萬(wàn) ~ 29.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京理工大學(xué) | 985/211/雙一流 | 2年 | 2.00萬(wàn) ~ 30.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 985/211/雙一流 | 2年 | 6.00萬(wàn) ~ 19.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京師范大學(xué) | 985/211/雙一流 | 2年 | 6.80萬(wàn) ~ 27.50萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
中央民族大學(xué) | 985/211/雙一流 | 3年 | 7.80萬(wàn) ~ 13.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京交通大學(xué) | 211/雙一流 | 3年 | 4.00萬(wàn) ~ 20.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京工業(yè)大學(xué) | 211/雙一流 | 2年 | 2.80萬(wàn) ~ 11.60萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京科技大學(xué) | 211/雙一流 | 2-2.5年 | 4.00萬(wàn) ~ 16.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京化工大學(xué) | 211/雙一流 | 3年 | 2.80萬(wàn) ~ 9.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京郵電大學(xué) | 211/雙一流 | 2年 | 5.60萬(wàn) ~ 45.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京林業(yè)大學(xué) | 211/雙一流 | 2-3年 | 3.00萬(wàn) ~ 12.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 211/雙一流 | 3年 | 19.8萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 211/雙一流 | 3年 | 5.60萬(wàn) ~ 16.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 211/雙一流 | 2年 | 2.50萬(wàn) ~ 24.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 211/雙一流 | 2-3年 | 3.20萬(wàn) ~ 36.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
中國(guó)政法大學(xué) | 211/雙一流 | 3年 | 2.20萬(wàn) ~ 19.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 211/雙一流 | 3年 | 3.60萬(wàn) ~ 8.40萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 211/雙一流 | 2-3年 | 4.50萬(wàn) ~ 12.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 211/雙一流 | 3年 | 2.40萬(wàn) ~ 12.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
首都師范大學(xué) | 雙一流 | 3年 | 2.40萬(wàn) ~ 5.40萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 雙一流 | 2-3年 | 2.20萬(wàn) ~ 25.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北方工業(yè)大學(xué) | / | 2年 | 8.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京工商大學(xué) | / | 2年 | 2.30萬(wàn) ~ 12.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京建筑大學(xué) | / | 2年 | 6.80萬(wàn) ~ 7.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京語(yǔ)言大學(xué) | / | 2年 | 2.80萬(wàn) ~ 9.60萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | / | 2-2.5年 | 2.58萬(wàn) ~ 12.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京信息科技大學(xué) | / | 2年 | 6.60萬(wàn) ~ 8.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | / | 2年 | 8.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京舞蹈學(xué)院 | / | 3年 | 6.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 | / | 2年 | 2.80萬(wàn) ~ 32.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京物資學(xué)院 | / | 2年 | 7.20萬(wàn) ~ 8.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京城市學(xué)院 | / | 3年 | 4.00萬(wàn) ~ 6.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | / | 3年 | 4.50萬(wàn) ~ 9.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
長(zhǎng)江商學(xué)院 | / | 2年 | 50.00萬(wàn)~86.8萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | / | 2年 | 12.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院 | / | 2年 | 19.60萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
中國(guó)科學(xué)院心理研究所 | / | 3年 | 3.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | / | 2年 | 3.88萬(wàn) ~ 16.60萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
上海市 | 復(fù)旦大學(xué) | 985/211/雙一流 | 2-3年 | 6.00萬(wàn) ~ 83.98萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 |
同濟(jì)大學(xué) | 985/211/雙一流 | 3年 | 7.50萬(wàn) ~ 63.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
上海交通大學(xué) | 985/211/雙一流 | 2.5-3年 | 2.40萬(wàn) ~ 76.50萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
華東師范大學(xué) | 985/211/雙一流 | 2.5-3年 | 2.70萬(wàn) ~ 33.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
華東理工大學(xué) | 211/雙一流 | 2-3年 | 6.00萬(wàn) ~ 48.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
東華大學(xué) | 211/雙一流 | 2.5年 | 10.80萬(wàn)~29.8萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 211/雙一流 | 2-2.5年 | 9.60萬(wàn) ~ 29.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 211/雙一流 | 2-2.5年 | 3.80萬(wàn) ~ 53.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
上海大學(xué) | 211/雙一流 | 2-3年 | 6.00萬(wàn) ~ 24.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
上海海洋大學(xué) | 雙一流 | 2-3年 | 6.00萬(wàn) ~ 10.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
上海理工大學(xué) | / | 3年 | 3.00萬(wàn) ~ 22.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
上海海事大學(xué) | / | 2.5-3年 | 4.00萬(wàn) ~ 24.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
上海師范大學(xué) | / | 2.5年 | 4.80萬(wàn) ~ 16.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | / | 2.5年 | 3.50萬(wàn) ~ 20.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
華東政法大學(xué) | / | 3年 | 5.50萬(wàn) ~ 9.90萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
上海電力大學(xué) | / | 2.5年 | 4.50萬(wàn) ~ 9.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
上海戲劇學(xué)院 | / | 4年 | 28.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | / | 2.5年 | 14.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
中歐國(guó)際商學(xué)院 | / | 2年 | 59.80萬(wàn)~84.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
廣東省 | 中山大學(xué) | 985/211/雙一流 | 3年 | 7.50萬(wàn) ~ 53.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 |
華南理工大學(xué) | 985/211/雙一流 | 3年 | 5.40萬(wàn) ~ 41.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
暨南大學(xué) | 211/雙一流 | 2.5-3年 | 3.00萬(wàn) ~ 32.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
華南師范大學(xué) | 211/雙一流 | 3年 | 5.40萬(wàn) ~ 24.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 雙一流 | 3年 | 6.00萬(wàn) ~ 13.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
汕頭大學(xué) | / | 2.5-3年 | 2.00萬(wàn) ~ 15.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
廣東海洋大學(xué) | / | 3年 | 3.00萬(wàn) ~ 6.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
深圳大學(xué) | / | 3年 | 4.80萬(wàn) ~ 29.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | / | 3年 | 9.00萬(wàn) ~ 16.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
廣州大學(xué) | / | 3年 | 5.40萬(wàn) ~ 18.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
廣東工業(yè)大學(xué) | / | 3年 | 9.00萬(wàn) ~ 19.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | / | 2-3年 | 7.50萬(wàn) ~ 22.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
南方醫(yī)科大學(xué) | / | 3年 | 7.50萬(wàn) ~ 8.10萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | / | 3年 | 5.40萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
福建省 | 廈門大學(xué) | 985/211/雙一流 | 2.5-3年 | 4.50萬(wàn) ~ 42.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 |
福州大學(xué) | 211/雙一流 | 3-5年 | 3.60萬(wàn) ~ 15.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
華僑大學(xué) | / | 3年 | 4.50萬(wàn) ~ 10.50萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
福建農(nóng)林大學(xué) | / | 3年 | 4.50萬(wàn) ~ 10.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
集美大學(xué) | / | 3-4年 | 3.00萬(wàn) ~ 9.90萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
福建師范大學(xué) | / | 3年 | 2.40萬(wàn) ~ 10.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
閩江學(xué)院 | / | 3年 | 6.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
山東省 | 山東大學(xué) | 985/211/雙一流 | 3年 | 2.00萬(wàn) ~ 26.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 985/211/雙一流 | 3年 | 2.20萬(wàn) ~ 15.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
武漢大學(xué) | 985/211/雙一流 | 2.5-3年 | 4.40萬(wàn) ~ 35.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 211/雙一流 | 3年 | 6.00萬(wàn) ~ 10.50萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
山東科技大學(xué) | / | 2年 | 4.50萬(wàn) ~ 7.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
青島科技大學(xué) | / | 3年 | 4.50萬(wàn) ~ 7.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
濟(jì)南大學(xué) | / | 3-4年 | 3.60萬(wàn) ~ 8.40萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
青島理工大學(xué) | / | 3年 | 3.00萬(wàn) ~ 9.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
山東建筑大學(xué) | / | 3年 | 3.00萬(wàn) ~ 6.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
齊魯工業(yè)大學(xué) | / | 3年 | 4.50萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
山東理工大學(xué) | / | 3年 | 3.60萬(wàn) ~ 7.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | / | 3年 | 4.50萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | / | 3年 | 3.00萬(wàn) ~ 9.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
山東師范大學(xué) | / | 3年 | 6.00萬(wàn) ~ 8.40萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
聊城大學(xué) | / | 3年 | 3.90萬(wàn) ~ 5.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | / | 3年 | 1.20萬(wàn) ~ 10.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
青島大學(xué) | / | 3年 | 2.50萬(wàn) ~ 8.70萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
天津市 | 南開大學(xué) | 985/211/雙一流 | 2-3年 | 2.00萬(wàn) ~ 32.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 |
天津大學(xué) | 985/211/雙一流 | 2-3年 | 3.75萬(wàn) ~ 31.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
河北工業(yè)大學(xué) | 211/雙一流 | 2-2.5年 | 1.50萬(wàn) ~ 8.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
天津工業(yè)大學(xué) | 雙一流 | 2.5-3年 | 3.00萬(wàn) ~ 5.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
天津科技大學(xué) | / | 3年 | 3.00萬(wàn) ~ 6.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
天津理工大學(xué) | / | 2.5-3年 | 3.00萬(wàn) ~ 6.60萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
天津師范大學(xué) | / | 2.5-3年 | 3.00萬(wàn) ~ 6.50萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | / | 3年 | 3.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
天津商業(yè)大學(xué) | / | 2.5年 | 4.50萬(wàn) ~ 5.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | / | 2年 | 3.60萬(wàn) ~ 14.60萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
中國(guó)民航大學(xué) | / | 2.5年 | 7.20萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
河南省 | 鄭州大學(xué) | 211/雙一流 | 3年 | 1.60萬(wàn) ~ 10.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 |
河南大學(xué) | 雙一流 | 2.5-3年 | 2.40萬(wàn) ~ 6.60萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
華北水利水電大學(xué) | / | 2.5-3年 | 2.40萬(wàn) ~ 4.80萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
河南理工大學(xué) | / | 3年 | 2.40萬(wàn) ~ 6.00萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
河南工業(yè)大學(xué) | / | 2-3年 | 5.50萬(wàn) ~ 8.40萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
河南科技大學(xué) | / | 2.5-3年 | 2.40萬(wàn) ~ 5.50萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | / | 3年 | 2.40萬(wàn) ~ 7.50萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
河南師范大學(xué) | / | 3年 | 2.40萬(wàn) ~ 6.60萬(wàn) | 學(xué)位證+學(xué)歷證 | |
